Trung tâm tôi đang công tác là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở KHCN hoạt động theo đề án 115 ( gọi tắt là TT ). Giữa TT và VDC có kết hợp đồng đại lý hợp đồng đại lý về việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho khách hàng. Sau đó TT tôi ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với tôi . Đồng thời giao cho tôi phát triển dịch vụ trên cho khách hàng. Khoảng hoa hồng hàng tháng từ VTC trả cho TT thì TT cho tôi được hưởng 100%. Tuy nhiên hoa hồng này được quyết toán theo năm ( vì phải chờ đến hết tháng 12 mới tính được hoa hồng theo năm cho nên thời điểm quyết toán hoa hồng giữa các bên là khoảng tháng 3 của năm sau.
EX:
- Năm 2009 VTC chuyển hoa hồng cho TT là 80.000.000đ;
- TT trả cho tôi 80.000.000 - 36.000.000( tạm ứng hàng tháng 3.000.000 )= 44.000.000đ
Vậy 44.000.000 đ có phải tính thuế theo bậc quy định về tính thuế TNCN của Cục thuế tại thời điểm nhận tiền ( 3/2010 ) hay là được miễn giãm đóng thuế do đây là tiền hoa hồng của năm 2009.
- Đây là cách tính thuế theo luỹ tiến
#ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 168.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) | #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 66.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> Thuế suất (%) |
#ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 168.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> Đến 5 | #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 66.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> 5 |
#ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 168.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> Trên 5 đến 10 | #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 66.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> 10 |
#ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 168.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> Trên 10 đến 18 | #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 66.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> 15 |
#ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 168.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> Trên 18 đến 32 | #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 66.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> 20 |
#ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 168.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> Trên 32 đến 52 | #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 66.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> 25 |
#ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 168.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> Trên 52 đến 80 | #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 66.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> 30 |
#ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 168.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> Trên 80 | #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 66.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;"> 35 |
Kính mong Luật sư xem xét cho ý kiến phản hồi.