Theo tin từ Hiệp hội thủy sản Vasep, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã thông báo kết quả cuối cùng xem xét hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) lần thứ 5 giai đoạn từ ngày 1/2/2009 đến 31/1/2010 (POR5) đối với tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam.Theo đó, mức thuế CBPG của các công ty thuộc diện xem xét hành chính lần này đều giảm so với mức thuế CBPG lần thứ 4 (giai đoạn từ 1/2/2008 đến 31/1/2009) mà DOC đã công bố (sau khi có điều chỉnh) vào cuối tháng 9/2010.
Theo kết quả này, Nha Trang Seaproduct Company được giảm thuế xuống mức tối thiểu 0%, Minh Phu Seafood Group được giảm từ 2,95% xuống 1,67%, Camimex được giảm từ 3,92% xuống 1,36%.
29 công ty khác được giảm thuế từ mức trung bình 3,92% xuống còn 1,52%. Mức thuế chung cho các công ty khác trên cả nước là 25,76%.
Mức thuế chi tiết cho từng công ty như sau:
STT | Công ty sản xuất/XK | Mức thuế,% |
| Camau Frozen Seafood Processing Import Export Corporation (“CAMIMEX”) | 1,36 |
| Minh Phu Group: | 1,67 |
| Nha Trang Seaproduct Company (“Nha Trang Seafoods”) | Mức tối thiểu |
| Amanda Foods (Vietnam) Limited (“Amanda Foods”) | 1,52 |
| Bac Lieu Fisheries Company Limited, | 1,52 |
| C.P. Vietnam Livestock Corporation (“C.P. Vietnam”) | 1,52 |
| Cadovimex Seafood Import-Export and Processing Joint Stock Company (“CADOVIMEX-VIETNAM”) | 1,52 |
| Cafatex Fishery Joint Stock Corporation (“CAFATEX CORP.”) | 1,52 |
| Cam Ranh Seafoods Processing Enterprise Company (“Camranh Seafoods”) | 1,52 |
| Can Tho Agricultural and Animal Products Import Export Company “CATACO”) | 1,52 |
| Can Tho Import Export Fishery Limited Company (“CAFISH”) | 1,52 |
| Coastal Fisheries Development Corporation (Cofidec) | 1,52 |
| Cuulong Seaproducts Company (“Cuu Long Seapro”) | 1,52 |
| Danang Seaproducts Import Export Corporation (“Seaprodex Danang”) | 1,52 |
| Grobest & I-Mei Industrial (Vietnam) Co., Ltd. (“Grobest”) | 1,52 |
| Investment Commerce Fisheries Corporation (“Incomfish”) | 1,52 |
| Kim Anh Company Limited (“Kim Anh”) | 1,52 |
| Minh Hai Export Frozen Seafood Processing Joint-Stock Company (“Minh Hai Jostoco”) | 1,52 |
| Minh Hai Joint-Stock Seafoods Processing Company (“Seaprodex Minh Hai”) | 1,52 |
| Ca Mau Seafood Joint Stock Company (“SEAPRIMEXCO”) | 1,52 |
| Ngoc Sinh Seafoods | 1,52 |
| Nhat Duc Co., Ltd. | 1,52 |
| Nha Trang Fisheries Joint Stock Company (“Nha Trang Fisco”) | 1,52 |
| Phu Cuong Jostoco Corp | 1,52 |
| Phuong Nam Co. Ltd. | 1,52 |
| Sao Ta Foods Joint Stock Company (“Fimex VN”) | 1,52 |
| Soc Trang Aquatic Products and General Import Export Company (“Stapimex”) | 1,52 |
| Thuan Phuoc Seafoods and Trading Corporation | 1,52 |
| UTXICO | 1,52 |
| Viet Foods Co., Ltd | 1,52 |
| Vietnam Fish One Co., Ltd. (“Fish One”) | 1,52 |
| Mức thuế chung cho các công ty khác | 25,76 |
Nguyễn Hằng Theo
VasepCung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN
Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.
Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc